Heure: 20:45 Date: 2008-11-21 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Andree Gauvin | CAQC102364 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Sanscartier | CAQC104013 | 250 |
| 3 | Benoit Miron | CAQC100202 | 0 |
| 4 | Matthieu Cedilotte | CAQC116716 | 0 |
| 5 | Sylvain Thibeault | CAQC115811 | 60 |
| 6 | Eric Dufour | CAQC102370 | 50 |
| 7 | Robert Bedard | CAQC107298 | 40 |
| 8 | Mylene Jalbert-savard | CAQC114283 | 0 |
| 9 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 20 |
| 10 | Paul-Émille Huot | CAQC111120 | 0 |
| Tirage | Jean Sanscartier | CAQC104013 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape