Heure: 19:30 Date: 2008-11-21 Total: 57 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 1300 |
|---|---|---|---|
| 2 | Athanasios Persopoulos | CAQC103261 | 1200 |
| 3 | Roger Lemire | CAQC112153 | 1100 |
| 4 | Alexandre Kasbo | CAQC104177 | 1000 |
| 5 | Simon Robinson | CAQC113336 | 900 |
| 6 | Patrice Fichault | CAQC107818 | 800 |
| 7 | Aren Nercessian | CAQC112522 | 700 |
| 8 | Michel Aubertin | CAQC107942 | 600 |
| 9 | Jean-paul St-pierre | CAQC105110 | 500 |
| 10 | Vincent Fortier | CAQC108523 | 0 |
| 11 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 250 |
| 12 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 100 |
| 13 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 100 |
| 14 | David Mamane | CAQC107075 | 100 |
| 15 | Martin Levert | CAQC115025 | 100 |
| 16 | Hans Blaise | CAQC106933 | 90 |
| 17 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 90 |
| 18 | Suzanne Delorme | CAQC114767 | 90 |
| 19 | Pierrette Payette | CAQC115156 | 90 |
| 20 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 80 |
| 21 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 80 |
| 22 | Stéphane Dias | CAQC111374 | 80 |
| 23 | Jose Figuer | CAQC107263 | 80 |
| 24 | Melissa Stern | CAQC107079 | 70 |
| 25 | Marie Therrien | CAQC112613 | 70 |
| 26 | Luc Faubert | CAQC105441 | 70 |
| 27 | Patrick Berniquez | CAQC113091 | 70 |
| 28 | Benoit Beauregard | CAQC115040 | 60 |
| 29 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 60 |
| 30 | Francine Tremblay | CAQC114941 | 60 |
| 31 | Julie Laurendeau | CAQC107814 | 60 |
| 32 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 50 |
| 33 | Emile Fichault | CAQC115809 | 50 |
| 34 | Shana Scurti | CAQC112299 | 50 |
| 35 | Jean-françois Fichault | CAQC107752 | 50 |
| 36 | Max Beauge | CAQC102050 | 40 |
| 37 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 40 |
| 38 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 40 |
| 39 | Francine Labrecque | CAQC106948 | 40 |
| 40 | Jean-guy Simard | CAQC112669 | 30 |
| 41 | Richard Morency | CAQC114302 | 30 |
| 42 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 30 |
| 43 | Cecile Cuzzockea | CAQC105624 | 30 |
| 44 | Francine Bourbonnais | CAQC108532 | 20 |
| 45 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 20 |
| 46 | William Evans | CAQC105962 | 20 |
| 47 | Robert Ouellet | CAQC111669 | 20 |
| 48 | Martin Gallant | CAQC109955 | 10 |
| 49 | Nick Chabot | CAQC105364 | 10 |
| 50 | Elie Khoury | CAQC112417 | 10 |
| 51 | Roberto Certosini | CAQC104725 | 10 |
| 52 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 10 |
| 53 | Alain Lavoie | CAQC111518 | 10 |
| 54 | Alexandre Noel | CAQC108464 | 0 |
| 55 | Jean Napiot | CAQC116718 | 0 |
| 56 | Gilles Fortin | CAQC110834 | 10 |
| 57 | Ramy Khoury | CAQC112849 | 10 |
| Tirage | Richard Morency | CAQC114302 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape