Heure: 19:30 Date: 2008-11-21 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Clément Tremblay | CAQC108752 | 400 |
| 3 | Bernard Savard | CAQC104563 | 250 |
| 4 | Julie Tremblay | CAQC106666 | 0 |
| 5 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 90 |
| 6 | Guillaume Tremblay | CAQC108484 | 80 |
| 7 | Francois Otis | CAQC108826 | 70 |
| 8 | Yanick Poirier | CAQC115540 | 60 |
| 9 | Guy Tremblay | CAQC116185 | 50 |
| 10 | Caroline Potvin | CAQC107639 | 40 |
| 11 | Patrick Vien | CAQC102484 | 30 |
| 12 | Julie Simard | CAQC114432 | 20 |
| 13 | Steeve Boudreault | CAQC112665 | 10 |
| 14 | Régis Martin | CAQC109467 | 10 |
| 15 | Éric Noël | CAQC106358 | 10 |
| 16 | Donald Martin | CAQC108691 | 10 |
| 17 | Marc-andré Boulianne | CAQC102832 | 10 |
| Tirage | Caroline Potvin | CAQC107639 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape