Heure: 23:00 Date: 2008-11-21 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | William Evans | CAQC105962 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc-andré Maltais | CAQC105722 | 250 |
| 3 | Suzanne Delorme | CAQC114767 | 80 |
| 4 | Simon Robinson | CAQC113336 | 70 |
| 5 | Francine Tremblay | CAQC114941 | 60 |
| 6 | Marie Therrien | CAQC112613 | 50 |
| 7 | Jose Figuer | CAQC107263 | 40 |
| 8 | Martin Levert | CAQC115025 | 30 |
| 9 | Alexandre Kasbo | CAQC104177 | 20 |
| 10 | Robert Ouellet | CAQC111669 | 10 |
| Tirage | Marie Therrien | CAQC112613 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape