Heure: 23:30 Date: 2008-11-21 Total: 48 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francis Williams | CAQC100696 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 1000 |
| 3 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 900 |
| 4 | Benoit Beauregard | CAQC115040 | 800 |
| 5 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 700 |
| 6 | Jonathan Tardif | CAQC113308 | 600 |
| 7 | Alain Lavoie | CAQC111518 | 500 |
| 8 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 400 |
| 9 | Linda Campanelli | CAQC100914 | 250 |
| 10 | Isabelle Vallee | CAQC114264 | 100 |
| 11 | Roberto Certosini | CAQC104725 | 100 |
| 12 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 100 |
| 13 | Yvon Marceau | CAQC113899 | 90 |
| 14 | Nick Chabot | CAQC105364 | 90 |
| 15 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 90 |
| 16 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 80 |
| 17 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 80 |
| 18 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 80 |
| 19 | David Mamane | CAQC107075 | 70 |
| 20 | Suzanne Delorme | CAQC114767 | 70 |
| 21 | Marie Therrien | CAQC112613 | 70 |
| 22 | Martin Levert | CAQC115025 | 60 |
| 23 | Robert Ouellet | CAQC111669 | 60 |
| 24 | Patrick Berniquez | CAQC113091 | 60 |
| 25 | Jean-guy Simard | CAQC112669 | 50 |
| 26 | Simon Robinson | CAQC113336 | 50 |
| 27 | Jose Figuer | CAQC107263 | 50 |
| 28 | Melissa Stern | CAQC107079 | 40 |
| 29 | William Evans | CAQC105962 | 40 |
| 30 | Patrice Fichault | CAQC107818 | 40 |
| 31 | Jean-françois Fichault | CAQC107752 | 30 |
| 32 | Tze Woo | CAQC116724 | 30 |
| 33 | Jean-paul St-pierre | CAQC105110 | 30 |
| 34 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 20 |
| 35 | Koko Matossian | CAQC106993 | 20 |
| 36 | Julie Laurendeau | CAQC107814 | 20 |
| 37 | Francine Labrecque | CAQC106948 | 10 |
| 38 | Emile Fichault | CAQC115809 | 10 |
| 39 | Richard Morency | CAQC114302 | 10 |
| 40 | Francine Tremblay | CAQC114941 | 10 |
| 41 | Reginald Nicolas | CAQC111218 | 0 |
| 42 | Cecile Cuzzockea | CAQC105624 | 10 |
| 43 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 10 |
| 44 | Pierrette Payette | CAQC115156 | 10 |
| 45 | Patrick Renaud | CAQC110567 | 10 |
| 46 | Luc Faubert | CAQC105441 | 10 |
| 47 | Marc-andré Maltais | CAQC105722 | 10 |
| 48 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 10 |
| Tirage | Marie Therrien | CAQC112613 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape