Heure: 19:00 Date: 2008-11-21 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvie Noel | CAQC109974 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Eudes Bastien | CAQC109981 | 0 |
| 3 | Cyrille Carle | CAQC115769 | 400 |
| 4 | Guy Armstrong | CAQC103863 | 250 |
| 5 | Gaston Morin | CAQC111379 | 100 |
| 6 | Jessica Rocheleau | CAQC113286 | 90 |
| 7 | Claude Poupart | CAQC113967 | 80 |
| 8 | Ginette Poupart | CAQC113985 | 70 |
| 9 | Remy GÉlinas | CAQC110402 | 60 |
| 10 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 50 |
| 11 | Louis Lemay | CAQC103866 | 40 |
| 12 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 30 |
| 13 | Anne Masson | CAQC110142 | 0 |
| 14 | Daniel Boisvert | CAQC109718 | 10 |
| 15 | Marco Morin | CAQC111378 | 10 |
| 16 | Ghislain Beland | CAQC109982 | 10 |
| 17 | Gynet Labreque | CAQC112437 | 10 |
| 18 | Jeanne Lemay | CAQC110386 | 10 |
| 19 | Steve Moreau | CAQC114696 | 10 |
| 20 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 10 |
| 21 | Denis Bergeron | CAQC112438 | 10 |
| 22 | Mario Bergeron | CAQC105637 | 0 |
| 23 | Pierre Moreau | CAQC114697 | 10 |
| Tirage | Anne Masson | CAQC110142 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape