Heure: 19:00 Date: 2008-11-21 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Chamberland | CAQC115148 | 600 |
| 3 | Jason Fournier | CAQC113786 | 500 |
| 4 | Christian Robert | CAQC110962 | 400 |
| 5 | Steve Allard | CAQC114478 | 250 |
| 6 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 100 |
| 7 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 100 |
| 8 | Patrick Couillard | CAQC113300 | 0 |
| 9 | Yves Lamotte | CAQC115389 | 90 |
| 10 | Stéphane George | CAQC114619 | 80 |
| 11 | Michel Dupuis | CAQC112422 | 0 |
| 12 | Yvon Delorme | CAQC114022 | 70 |
| 13 | Pierre Mainguy | CAQC114995 | 70 |
| 14 | Dominik Davignon | CAQC111785 | 60 |
| 15 | Jean-francois Cyr | CAQC114479 | 60 |
| 16 | Pierre-olivier Dupuis | CAQC101494 | 50 |
| 17 | Eric Dufour | CAQC102370 | 50 |
| 18 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 40 |
| 19 | Mylene Jalbert-savard | CAQC114283 | 0 |
| 20 | Paul-Émille Huot | CAQC111120 | 0 |
| 21 | Robert Bedard | CAQC107298 | 30 |
| 22 | Matthieu Cedilotte | CAQC116716 | 0 |
| 23 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 20 |
| 24 | Sylvain Thibeault | CAQC115811 | 10 |
| 25 | Benoit Miron | CAQC100202 | 0 |
| Tirage | Benoit Miron | CAQC100202 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape