Heure: 19:30 Date: 2008-11-21 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Croussette | CAQC109045 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robert Masson | CAQC110312 | 250 |
| 3 | Jean-francois Casgrain | CAQC114182 | 80 |
| 4 | Martin Proulx | CAQC115356 | 70 |
| 5 | Luc Richard | CAQC116155 | 60 |
| 6 | François Boulet | CAQC115028 | 50 |
| 7 | Marcel Coulombe | CAQC101583 | 40 |
| 8 | Roger Pelletier | CAQC109072 | 30 |
| 9 | Jean-michel Caron | CAQC114473 | 20 |
| 10 | Jean-marc Guimont | CAQC110594 | 10 |
| Tirage | Robert Masson | CAQC110312 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape