Heure: 19:00 Date: 2008-11-21 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Joel Morin | CAQC104255 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis Langlois | CAQC110714 | 500 |
| 3 | Helene Gareau | CAQC106720 | 400 |
| 4 | Robert Breault | CAQC104086 | 0 |
| 5 | Christine Dubé | CAQC108490 | 0 |
| 6 | Ginette Robinson | CAQC102387 | 90 |
| 7 | Louis Plourde | CAQC106626 | 80 |
| 8 | Stephane Rheault | CAQC107284 | 70 |
| 9 | Yannick Gagné | CAQC101812 | 60 |
| 10 | Jessyca Anglehart | CAQC106628 | 0 |
| 11 | Nadeau-giroux Samuel | CAQC114735 | 40 |
| 12 | Jean_marc Penosway | CAQC110027 | 30 |
| 13 | Poucachiche Viviane | CAQC114169 | 20 |
| 14 | Benjamins Secours | CAQC103000 | 10 |
| 15 | Michel Duplessis | CAQC106597 | 10 |
| 16 | Ghislain Fournel | CAQC101877 | 10 |
| 17 | Maxime Gagné | CAQC106719 | 0 |
| 18 | Vincent Martel | CAQC113864 | 0 |
| 19 | Charlie Papatie | CAQC109786 | 0 |
| 20 | Guy Morrissette | CAQC104100 | 10 |
| 21 | Marcel St-pierre | CAQC102391 | 10 |
| 22 | Dany Hamel | CAQC108972 | 0 |
| Tirage | Denis Langlois | CAQC110714 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape