Heure: 24:00 Date: 2008-11-21 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Denis Langlois | CAQC110714 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stephane Rheault | CAQC107284 | 250 |
| 3 | Guy Morrissette | CAQC104100 | 80 |
| 4 | Barton Scipio | CAQC116733 | 0 |
| 5 | Ginette Robinson | CAQC102387 | 60 |
| 6 | Paul Napash | CAQC116732 | 0 |
| 7 | Damier Bowen | CAQC116731 | 0 |
| 8 | Ron Jeseny | CAQC116736 | 0 |
| 9 | Yann Coderre | CAQC116735 | 0 |
| 10 | Yannick Gagné | CAQC101812 | 10 |
| Tirage | Denis Langlois | CAQC110714 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape