Heure: 19:00 Date: 2008-11-21 Total: 34 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Denis Charbonneau | CAQC105206 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-luc Lacombe | CAQC104418 | 700 |
| 3 | Simon Trudeau | CAQC107178 | 0 |
| 4 | Marc Benard | CAQC103612 | 500 |
| 5 | Jacques Roy | CAQC104413 | 400 |
| 6 | Andre Latreille | CAQC115383 | 250 |
| 7 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 100 |
| 8 | Gaetan Goin | CAQC116753 | 0 |
| 9 | Jean-david Brouillette | CAQC112210 | 90 |
| 10 | Claude Lavoie | CAQC115939 | 90 |
| 11 | Manfred Beaunegre | CAQC104420 | 80 |
| 12 | Bruno Bigras | CAQC114233 | 0 |
| 13 | Michel Cusson | CAQC108332 | 70 |
| 14 | Ginette Savard | CAQC107401 | 70 |
| 15 | Daniel Béland | CAQC104429 | 60 |
| 16 | James Rhicard | CAQC116752 | 0 |
| 17 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 50 |
| 18 | Eric Thériault | CAQC104863 | 50 |
| 19 | Merrick Carpentier | CAQC108415 | 40 |
| 20 | Réal Galarneau | CAQC115332 | 40 |
| 21 | Dominic Methot | CAQC113787 | 30 |
| 22 | Stewart Sullivan | CAQC116750 | 0 |
| 23 | Patrick Thibeault | CAQC108635 | 20 |
| 24 | Richard Plante | CAQC108568 | 20 |
| 25 | Sébastien Lanthier | CAQC116512 | 10 |
| 26 | Julien Fontaine | CAQC111877 | 10 |
| 27 | Germain Durocher | CAQC103527 | 10 |
| 28 | Roch Desrosiers | CAQC112671 | 10 |
| 29 | Josh Milroy | CAQC116745 | 0 |
| 30 | Jacynthe Girard | CAQC115331 | 0 |
| 31 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 10 |
| 32 | éric Boucher | CAQC111259 | 10 |
| 33 | Samuel Coté | CAQC111875 | 10 |
| 34 | Daniel Mailloux | CAQC112358 | 10 |
| Tirage | éric Boucher | CAQC111259 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape