Heure: 13:00 Date: 2008-11-22 Total: 32 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yves Lamotte | CAQC115389 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Maxime Couture | CAQC114481 | 700 |
| 3 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 600 |
| 4 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 500 |
| 5 | Martin Levert | CAQC115025 | 400 |
| 6 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 250 |
| 7 | Sylvain Thibeault | CAQC115811 | 100 |
| 8 | Jason Fournier | CAQC113786 | 100 |
| 9 | Eric Belanger | CAQC114001 | 90 |
| 10 | Francine Tremblay | CAQC114941 | 90 |
| 11 | Joel Villeneuve | CAQC114522 | 80 |
| 12 | Dominik Davignon | CAQC111785 | 80 |
| 13 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 70 |
| 14 | Jose Figuer | CAQC107263 | 70 |
| 15 | Pierrette Payette | CAQC115156 | 60 |
| 16 | Benoit Beauregard | CAQC115040 | 60 |
| 17 | Francois Dumont | CAQC105129 | 50 |
| 18 | Dave Drouin | CAQC114008 | 50 |
| 19 | Yan Fortin | CAQC111873 | 40 |
| 20 | Francis Williams | CAQC100696 | 40 |
| 21 | Matthieu Cedilotte | CAQC116716 | 0 |
| 22 | Jocelyn Lamotte | CAQC116446 | 30 |
| 23 | Jacques Parisé | CAQC114838 | 20 |
| 24 | Mylene Jalbert-savard | CAQC114283 | 0 |
| 25 | Caroline Simard | CAQC112673 | 10 |
| 26 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 10 |
| 27 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 10 |
| 28 | Ghislain Tessier-chouinard | CAQC114523 | 10 |
| 29 | Alain Lavoie | CAQC111518 | 10 |
| 30 | Richard Dorion | CAQC113677 | 10 |
| 31 | Yvon Marceau | CAQC113899 | 10 |
| 32 | Christian Robert | CAQC110962 | 10 |
| Tirage | Dorothée Boyer | CAQC103635 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape