Heure: 14:00 Date: 2008-11-22 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvain Langlais | CAQC100431 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christopher Thibeault | CAQC104499 | 500 |
| 3 | Guillaume Larouche | CAQC105308 | 400 |
| 4 | Jonathan Theriault | CAQC105294 | 250 |
| 5 | Pierre Dumas | CAQC115880 | 0 |
| 6 | Martin Hudon | CAQC116438 | 90 |
| 7 | Francis Larouche | CAQC116754 | 0 |
| 8 | Frédéric Bonneau | CAQC110038 | 0 |
| 9 | Pierre Lalancette | CAQC109866 | 60 |
| 10 | Serge Hudon | CAQC104969 | 0 |
| 11 | Fernand Lapointe | CAQC114495 | 0 |
| 12 | Nathalie Bolduc | CAQC105869 | 30 |
| 13 | Robin Allard | CAQC114900 | 20 |
| 14 | Andre Hamel | CAQC104590 | 10 |
| 15 | Clermont Bonneau | CAQC111621 | 0 |
| 16 | Damien Cloutier | CAQC110734 | 10 |
| 17 | Michel Gauthier | CAQC104487 | 10 |
| 18 | Jean-philippe Langlais | CAQC105304 | 10 |
| 19 | Claude Tanguay | CAQC105296 | 10 |
| 20 | Victor Tanguay | CAQC105295 | 0 |
| 21 | Dave Dumas | CAQC115616 | 0 |
| Tirage | Jean-philippe Langlais | CAQC105304 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape