Heure: 14:30 Date: 2008-11-22 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Christian Robert | CAQC110962 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Lavoie | CAQC111518 | 250 |
| 3 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 80 |
| 4 | Caroline Simard | CAQC112673 | 70 |
| 5 | Richard Dorion | CAQC113677 | 60 |
| 6 | Mylene Jalbert-savard | CAQC114283 | 0 |
| 7 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 40 |
| 8 | Yvon Marceau | CAQC113899 | 30 |
| 9 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 20 |
| 10 | Ghislain Tessier-chouinard | CAQC114523 | 10 |
| Tirage | Mylene Jalbert-savard | CAQC114283 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape