Heure: 19:00 Date: 2008-11-22 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Emile Fichault | CAQC115809 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Benoit Beauregard | CAQC115040 | 600 |
| 3 | Suzanne Delorme | CAQC114767 | 500 |
| 4 | A.-steve Foisy | CAQC110744 | 400 |
| 5 | Richard Dorion | CAQC113677 | 250 |
| 6 | Martin Levert | CAQC115025 | 100 |
| 7 | Gilles Fortin | CAQC110834 | 100 |
| 8 | Michel Boyer | CAQC108907 | 90 |
| 9 | Julie Laurendeau | CAQC107814 | 90 |
| 10 | Nick Foisy | CAQC114973 | 80 |
| 11 | David Mamane | CAQC107075 | 80 |
| 12 | Christian Robert | CAQC110962 | 70 |
| 13 | Francine Tremblay | CAQC114941 | 70 |
| 14 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 60 |
| 15 | Pierrette Payette | CAQC115156 | 60 |
| 16 | Andree Gauvin | CAQC102364 | 50 |
| 17 | Melissa Stern | CAQC107079 | 50 |
| 18 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 40 |
| 19 | Patrice Fichault | CAQC107818 | 40 |
| 20 | Alain Lavoie | CAQC111518 | 30 |
| 21 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 30 |
| 22 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 20 |
| 23 | Richard Morency | CAQC114302 | 20 |
| 24 | Jose Figuer | CAQC107263 | 10 |
| 25 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 10 |
| 26 | Yvon Marceau | CAQC113899 | 10 |
| 27 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 10 |
| 28 | Sylvain Thibeault | CAQC115811 | 10 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi dՎtape