Heure: 19:30 Date: 2008-11-22 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Pedneault | CAQC105790 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 250 |
| 3 | Jeannot Roy | CAQC105087 | 90 |
| 4 | Marie Julie Tremblay | CAQC110767 | 80 |
| 5 | Caroline Rivard | CAQC104637 | 0 |
| 6 | Celine Tremblay | CAQC116156 | 0 |
| 7 | Raymond Bouchard | CAQC112427 | 50 |
| 8 | Francois Otis | CAQC108826 | 40 |
| 9 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 30 |
| 10 | Denis Leclerc | CAQC114934 | 20 |
| 11 | Steve Ménard | CAQC116449 | 10 |
| Tirage | Caroline Rivard | CAQC104637 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape