Heure: 22:00 Date: 2008-11-22 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Caroline Rivard | CAQC104637 | 0 |
| 3 | Jeannot Roy | CAQC105087 | 80 |
| 4 | Cathy Fortin | CAQC105086 | 0 |
| 5 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 60 |
| 6 | Denis Leclerc | CAQC114934 | 50 |
| 7 | Marie Julie Tremblay | CAQC110767 | 40 |
| 8 | Steve Ménard | CAQC116449 | 30 |
| 9 | Daniel Pedneault | CAQC105790 | 20 |
| 10 | Celine Tremblay | CAQC116156 | 0 |
| Tirage | Steve Ménard | CAQC116449 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape