Heure: 13:00 Date: 2008-11-22 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yves Morissette | CAQC105792 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gynet Labreque | CAQC112437 | 500 |
| 3 | Michel Guay | CAQC115726 | 400 |
| 4 | Denis Bergeron | CAQC112438 | 250 |
| 5 | Yannick Lambert | CAQC108323 | 100 |
| 6 | Yves Vallieres | CAQC101765 | 100 |
| 7 | Mathieu Damphousse | CAQC107105 | 90 |
| 8 | Gilles Fournier | CAQC116442 | 90 |
| 9 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 80 |
| 10 | Marie-pier Lemay | CAQC116162 | 80 |
| 11 | Helene Plante | CAQC115962 | 70 |
| 12 | Yves Beaumier | CAQC101553 | 70 |
| 13 | Lise Boisvert | CAQC103497 | 60 |
| 14 | Jean-guy Lacoursière | CAQC115859 | 60 |
| 15 | Guy Dubé | CAQC116417 | 50 |
| 16 | Marc Lemay | CAQC116168 | 50 |
| 17 | Werner Stork | CAQC115860 | 40 |
| 18 | André Dubé | CAQC116292 | 40 |
| 19 | Roger Landry | CAQC103865 | 30 |
| 20 | Dominic Dupuis | CAQC116160 | 30 |
| 21 | Denis Arvisais | CAQC115625 | 20 |
| 22 | Alain Lambert | CAQC115870 | 20 |
| 23 | Raymond Boisvert | CAQC103499 | 10 |
| 24 | Daniel Lavoie | CAQC115817 | 10 |
| Tirage | Yves Beaumier | CAQC101553 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape