Heure: 13:00 Date: 2008-11-22 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | René Marcotte | CAQC112172 | 70 |
| 3 | Mario Lévesque | CAQC113502 | 60 |
| 4 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 50 |
| 5 | Suzanne Delorme | CAQC114767 | 40 |
| 6 | Gilles Fortin | CAQC110834 | 30 |
| 7 | Marie Messier | CAQC112616 | 0 |
| 8 | Claude Naud | CAQC101838 | 0 |
| Tirage | Marie Messier | CAQC112616 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape