Heure: 19:00 Date: 2008-11-21 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Bronsard | CAQC102362 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Richard Brisebois | CAQC101709 | 400 |
| 3 | Carl Larose | CAQC101276 | 250 |
| 4 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 100 |
| 5 | Philippe Gregoire | CAQC101733 | 90 |
| 6 | Eric Plante | CAQC105059 | 80 |
| 7 | Steve Mcaffee | CAQC103917 | 70 |
| 8 | Hadi Ghattas | CAQC116566 | 60 |
| 9 | Jacques Charron | CAQC101792 | 50 |
| 10 | Paul Ethier | CAQC107013 | 40 |
| 11 | Michel Verdon | CAQC107498 | 30 |
| 12 | Chris Levesque | CAQC109527 | 20 |
| 13 | Tibor Csizmadi | CAQC102416 | 10 |
| 14 | Pierre Leblanc | CAQC102467 | 10 |
| 15 | Catherine Etmanskie | CAQC110006 | 10 |
| 16 | Louis Renaud | CAQC101940 | 10 |
| Tirage | Jacques Charron | CAQC101792 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape