Heure: 13:00 Date: 2008-11-23 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc-andre Cloutier | CAQC103142 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc Boudreau | CAQC107637 | 80 |
| 3 | Patrick Thibault | CAQC114308 | 70 |
| 4 | Guy Brideau | CAQC101326 | 60 |
| 5 | Marco Bernier | CAQC101485 | 50 |
| 6 | Stephane Séguin | CAQC107796 | 40 |
| 7 | Luc Richard | CAQC116155 | 30 |
| 8 | Daniel Légaré | CAQC108039 | 20 |
| 9 | Michel Nolet | CAQC101824 | 10 |
| Tirage | Patrick Thibault | CAQC114308 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape