Heure: 13:00 Date: 2008-11-23 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Kirk Fulford | CAQC101031 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc-andré Séguin | CAQC114558 | 500 |
| 3 | Pierre Couture | CAQC110190 | 400 |
| 4 | Geoff Davis | CAQC104310 | 250 |
| 5 | Karl Reinders | CAQC106693 | 100 |
| 6 | Tibor Csizmadi | CAQC102416 | 90 |
| 7 | Francois Leblanc | CAQC108819 | 0 |
| 8 | Dominic Hann | CAQC115805 | 70 |
| 9 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 60 |
| 10 | Chris Levesque | CAQC109527 | 50 |
| 11 | Michel Verdon | CAQC107498 | 40 |
| 12 | Isabelle Savard | CAQC116769 | 30 |
| 13 | Laurie Angel | CAQC101672 | 20 |
| 14 | Michel Lalonde | CAQC109015 | 10 |
| 15 | Louis Renaud | CAQC101940 | 10 |
| 16 | Geordy Fortin | CAQC100931 | 10 |
| 17 | Jacques Charron | CAQC101792 | 10 |
| 18 | Richard Brisebois | CAQC101709 | 10 |
| 19 | Pierre Leblanc | CAQC102467 | 10 |
| 20 | Joanie Branchaud | CAQC114579 | 10 |
| Tirage | Joanie Branchaud | CAQC114579 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape