Heure: 13:15 Date: 2008-11-23 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Claude Proteau | CAQC111501 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Bellerose | CAQC114126 | 500 |
| 3 | Normand Roy | CAQC102463 | 400 |
| 4 | Sylvain Corriveau | CAQC106796 | 250 |
| 5 | Julie Gosselin | CAQC107167 | 100 |
| 6 | Michel Blouin | CAQC104102 | 90 |
| 7 | Philippe Cyr | CAQC110066 | 80 |
| 8 | Tom Phaneuf | CAQC110365 | 70 |
| 9 | Kevin Guillemette | CAQC109436 | 60 |
| 10 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 50 |
| 11 | Éric Martin | CAQC108655 | 40 |
| 12 | Jean Carignan | CAQC103429 | 30 |
| 13 | Yvette B Carignan | CAQC103426 | 20 |
| 14 | Christian Desgagné | CAQC103187 | 10 |
| 15 | Patrick Phaneuf | CAQC116029 | 10 |
| 16 | Marc André Marchand | CAQC111765 | 10 |
| 17 | Jean Néron | CAQC102675 | 10 |
| 18 | Giles Besette | CAQC109788 | 10 |
| 19 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 10 |
| 20 | Danielle Loranger | CAQC112453 | 10 |
| Tirage | Nathalie Thomas | CAQC103378 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape