Heure: 13:00 Date: 2008-11-23 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Conrad Demers | CAQC102447 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jocelyn Sévigny | CAQC102460 | 400 |
| 3 | Maxime Fréchette | CAQC102536 | 250 |
| 4 | Ghislain Laroche | CAQC102464 | 100 |
| 5 | Marco Rousseau | CAQC106188 | 90 |
| 6 | Pierre Thompson | CAQC105481 | 80 |
| 7 | Hugo Rousseau | CAQC106199 | 70 |
| 8 | Sylvain Bergeron | CAQC100625 | 60 |
| 9 | Olivier Ouellet | CAQC116772 | 50 |
| 10 | Yvon Théberge | CAQC100859 | 40 |
| 11 | Nicolas Mathieu | CAQC104642 | 30 |
| 12 | Christiane Couture | CAQC115574 | 20 |
| 13 | Gaétan Gosselin | CAQC106617 | 10 |
| 14 | Daniel Groombridge | CAQC103918 | 10 |
| 15 | Simon Lemieux | CAQC114456 | 10 |
| 16 | Robert Beaurivage | CAQC102466 | 10 |
| Tirage | Marco Rousseau | CAQC106188 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape