Heure: 14:00 Date: 2008-11-23 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Christopher Houle | CAQC117277 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Levert | CAQC115025 | 500 |
| 3 | Sebastien Huard | CAQC115227 | 400 |
| 4 | Matuieu Gagné | CAQC114477 | 250 |
| 5 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 100 |
| 6 | Linda Raby | CAQC103468 | 90 |
| 7 | Eric Carriere | CAQC104858 | 80 |
| 8 | Stefan Osborne | CAQC104713 | 70 |
| 9 | Patrick O Donnell | CAQC113478 | 60 |
| 10 | Val Solt | CAQC102166 | 50 |
| 11 | Benoit Beauregard | CAQC115040 | 40 |
| 12 | Denis Boucher | CAQC102723 | 30 |
| 13 | Patrick Chrétien | CAQC105056 | 20 |
| 14 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 10 |
| 15 | Eric Belisle | CAQC111749 | 10 |
| 16 | Pierre Servant | CAQC106012 | 10 |
| 17 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 10 |
| 18 | Scott Townsend | CAQC112112 | 0 |
| 19 | Georges Racine | CAQC103582 | 10 |
| 20 | Alexandre Meehan | CAQC116570 | 10 |
| Tirage | Eric Carriere | CAQC104858 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape