Heure: 15:30 Date: 2008-11-23 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marie Julie Tremblay | CAQC110767 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Salomé Aubut | CAQC112186 | 250 |
| 3 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 90 |
| 4 | Guy Tremblay | CAQC116185 | 80 |
| 5 | Francois Otis | CAQC108826 | 70 |
| 6 | Gabriel Normandin | CAQC113792 | 60 |
| 7 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 50 |
| 8 | Patrick Vien | CAQC102484 | 40 |
| 9 | Dominic Martel | CAQC114048 | 30 |
| 10 | Patrick Rondeau | CAQC106191 | 20 |
| 11 | Guy Tremblay | CAQC102884 | 10 |
| Tirage | Patrick Vien | CAQC102484 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape