Heure: 16:00 Date: 2008-11-23 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dominic Bergeron | CAQC116760 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 250 |
| 3 | Pierrette Payette | CAQC115156 | 90 |
| 4 | Richard Morency | CAQC114302 | 80 |
| 5 | Therese Messier | CAQC115354 | 70 |
| 6 | Suzanne Delorme | CAQC114767 | 60 |
| 7 | Richard Doiron | CAQC117989 | 50 |
| 8 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 40 |
| 9 | Jean-francois Cyr | CAQC114479 | 30 |
| 10 | Alain Lavoie | CAQC111518 | 20 |
| 11 | Christian Robert | CAQC110962 | 10 |
| Tirage | Suzanne Delorme | CAQC114767 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape