Heure: 13:00 Date: 2008-11-23 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Luc Beaulieu | CAQC103678 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christian Boulet | CAQC100892 | 80 |
| 3 | Daniel Beaulieu | CAQC106782 | 70 |
| 4 | Bertrand Desrochers | CAQC100577 | 60 |
| 5 | Sebastien Ginestet | CAQC104475 | 50 |
| 6 | Gilles Lemay | CAQC103969 | 40 |
| 7 | Serge Melançon | CAQC103974 | 30 |
| 8 | Dave Bedard Roy | CAQC116107 | 20 |
| 9 | Jacques Pelletier | CAQC116106 | 10 |
| Tirage | Luc Beaulieu | CAQC103678 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape