Heure: 17:45 Date: 2008-11-23 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Benoit Beauregard | CAQC115040 | 250 |
| 3 | Jasmin Frenette | CAQC112783 | 0 |
| 4 | Eric Belisle | CAQC111749 | 70 |
| 5 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 60 |
| 6 | Stefan Osborne | CAQC104713 | 50 |
| 7 | Martin Levert | CAQC115025 | 40 |
| 8 | Jean-pierre Lemay | CAQC108470 | 30 |
| 9 | Denis Boucher | CAQC102723 | 20 |
| 10 | Gabryel Lacasse | CAQC101972 | 10 |
| Tirage | Jasmin Frenette | CAQC112783 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape