Heure: 22:15 Date: 2008-11-23 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alexandre Porte | CAQC110372 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 250 |
| 3 | Guillaume Bernier | CAQC114247 | 80 |
| 4 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 70 |
| 5 | Sebastien Poupart | CAQC110077 | 60 |
| 6 | Daniel Baker | CAQC101192 | 50 |
| 7 | Yann Bernatchez | CAQC113493 | 40 |
| 8 | Léon Bernier | CAQC114531 | 30 |
| 9 | Olivier Sellier Du Bois | CAQC114321 | 20 |
| 10 | Ross Robert | CAQC102611 | 10 |
| Tirage | Daniel Baker | CAQC101192 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape