Heure: 23:15 Date: 2008-11-23 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jeannot Roy | CAQC105087 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marie-eve Fortin | CAQC107473 | 70 |
| 3 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 60 |
| 4 | Denis Leclerc | CAQC114934 | 50 |
| 5 | Gabriel Normandin | CAQC113792 | 40 |
| 6 | Martin Dallaire | CAQC104609 | 30 |
| 7 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 20 |
| 8 | Dominic Martel | CAQC114048 | 10 |
| Tirage | Gabriel Normandin | CAQC113792 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape