Heure: 13:00 Date: 2008-11-23 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Santkin | CAQC115403 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michael Baril | CAQC115636 | 600 |
| 3 | Jean Guy Huot | CAQC109862 | 500 |
| 4 | Jean Pierre Blais | CAQC104284 | 400 |
| 5 | Pierre Sévigny | CAQC108768 | 250 |
| 6 | Denis Langlois | CAQC113584 | 100 |
| 7 | Alain Ruel | CAQC116339 | 100 |
| 8 | Josée Plourde | CAQC100807 | 90 |
| 9 | Jackie Beaudoin | CAQC114572 | 90 |
| 10 | Guy Allard | CAQC115401 | 80 |
| 11 | Jimmy Ouellet | CAQC115413 | 80 |
| 12 | Chantal Boucher | CAQC107988 | 70 |
| 13 | Denis Lainesse | CAQC114289 | 0 |
| 14 | France Paris | CAQC114509 | 60 |
| 15 | Francine Lainesse | CAQC113909 | 60 |
| 16 | Bertrand Côté | CAQC114310 | 50 |
| 17 | Laurent Moisan | CAQC116177 | 50 |
| 18 | Bianca Hamel | CAQC115153 | 40 |
| 19 | Lucie Chauvette | CAQC107415 | 40 |
| 20 | Marc-andré Rivard | CAQC114745 | 30 |
| 21 | Alain Nault | CAQC116775 | 30 |
| 22 | Jonathan Nault | CAQC115425 | 20 |
| 23 | Mario Giguère | CAQC100257 | 0 |
| 24 | France Leblanc | CAQC115901 | 0 |
| 25 | Josée Boisvert | CAQC114288 | 10 |
| 26 | Ian Poiré | CAQC114309 | 10 |
| 27 | Luc Le Blanc | CAQC116062 | 10 |
| Tirage | Denis Langlois | CAQC113584 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape