Heure: 19:00 Date: 2008-11-22 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Royer-aubin | CAQC102162 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christiane Breton | CAQC104492 | 500 |
| 3 | Monique Breton | CAQC106481 | 400 |
| 4 | William Prevost | CAQC104612 | 250 |
| 5 | Claude Boutin | CAQC104049 | 100 |
| 6 | Jerome Isabelle | CAQC104056 | 0 |
| 7 | Yann Lessard | CAQC104061 | 80 |
| 8 | Jean-michel Carrier | CAQC104059 | 70 |
| 9 | Camille Couture | CAQC105403 | 60 |
| 10 | Marie-michelle Saindon | CAQC114304 | 50 |
| 11 | Cathie Chabot | CAQC109738 | 40 |
| 12 | Tommy Lessard | CAQC104058 | 30 |
| 13 | Andrew Belanger | CAQC103136 | 20 |
| 14 | Dominic Larochelle | CAQC106479 | 10 |
| 15 | Carole Beaupré | CAQC104615 | 10 |
| 16 | Martin Croteau | CAQC103334 | 10 |
| 17 | Lynda Ruel | CAQC104620 | 10 |
| 18 | Raynald Isabelle | CAQC114546 | 10 |
| 19 | André Montminy | CAQC101274 | 10 |
| 20 | Lorraine Labrecque | CAQC112979 | 0 |
| Tirage | Jerome Isabelle | CAQC104056 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape