Heure: 13:30 Date: 2008-11-23 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Réjean Bolduc | CAQC102375 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | William Prevost | CAQC104612 | 250 |
| 3 | Camille Couture | CAQC105403 | 100 |
| 4 | Raynald Isabelle | CAQC114546 | 90 |
| 5 | Alain Beaudoin | CAQC104618 | 80 |
| 6 | Monique Breton | CAQC106481 | 70 |
| 7 | Mathieu Isabelle | CAQC104082 | 60 |
| 8 | Dave Montmigny | CAQC104575 | 50 |
| 9 | Lorraine Labrecque | CAQC112979 | 0 |
| 10 | Cecile Bolduc | CAQC101266 | 30 |
| 11 | Jonathan Royer-aubin | CAQC102162 | 20 |
| 12 | Lynda Ruel | CAQC104620 | 10 |
| 13 | Martin Croteau | CAQC103334 | 10 |
| 14 | Christiane Breton | CAQC104492 | 10 |
| Tirage | Christiane Breton | CAQC104492 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape