Heure: 19:00 Date: 2008-11-23 Total: 51 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Thomas | CAQC102875 | 1200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Éric Parent | CAQC110984 | 1100 |
| 3 | Michel Fortin | CAQC114179 | 1000 |
| 4 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 900 |
| 5 | Jacques Buteau | CAQC101284 | 800 |
| 6 | Michael Ferland | CAQC113566 | 0 |
| 7 | Dany Boisvert | CAQC114037 | 600 |
| 8 | Nick Chabot | CAQC105364 | 500 |
| 9 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 400 |
| 10 | Chadi Taoutel | CAQC106659 | 250 |
| 11 | Susana Gonzalez | CAQC110898 | 100 |
| 12 | Mario Sévigny | CAQC103032 | 100 |
| 13 | Pierre-olivier Lachapelle | CAQC102843 | 100 |
| 14 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 100 |
| 15 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 90 |
| 16 | André Demers | CAQC102830 | 90 |
| 17 | Denis Jolin | CAQC106506 | 90 |
| 18 | Josee Lacharite | CAQC103855 | 0 |
| 19 | Tommy Houle | CAQC114339 | 80 |
| 20 | Dave Bérubé | CAQC113000 | 80 |
| 21 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 0 |
| 22 | Eric Bernier | CAQC107845 | 80 |
| 23 | Jean-maurice Fortin | CAQC116461 | 70 |
| 24 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 0 |
| 25 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 70 |
| 26 | Alain Paré | CAQC102862 | 70 |
| 27 | Dominic Léveillé | CAQC112915 | 60 |
| 28 | Apostolos Manakas | CAQC116463 | 60 |
| 29 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 60 |
| 30 | Francois Houle | CAQC115948 | 60 |
| 31 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 50 |
| 32 | Yann Grenier | CAQC103026 | 50 |
| 33 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 50 |
| 34 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 50 |
| 35 | Sébastien Hamel | CAQC111074 | 40 |
| 36 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 40 |
| 37 | Pascal Moreau | CAQC114145 | 40 |
| 38 | André Gagné | CAQC101269 | 40 |
| 39 | Tony Lajoie | CAQC114754 | 30 |
| 40 | Hal Lemire | CAQC104289 | 30 |
| 41 | Rodrigo Vargas | CAQC115643 | 30 |
| 42 | Christian Joyal | CAQC110001 | 0 |
| 43 | Caroline Henry | CAQC115376 | 20 |
| 44 | Sylvain Ouellette | CAQC114144 | 20 |
| 45 | Suzie Paris | CAQC102420 | 20 |
| 46 | Claudia Kirouac | CAQC114751 | 20 |
| 47 | Richard Leclerc | CAQC116324 | 0 |
| 48 | Clayton Plante | CAQC103175 | 0 |
| 49 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 10 |
| 50 | Denis Morin | CAQC102855 | 10 |
| 51 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 10 |
| Tirage | Mario Sévigny | CAQC103032 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape