Heure: 14:00 Date: 2008-11-23 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Guy Morrissette | CAQC104100 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Richard Carignan | CAQC104841 | 400 |
| 3 | Joel Morin | CAQC104255 | 250 |
| 4 | Stephane Guay | CAQC101633 | 0 |
| 5 | Yoann Lejeune | CAQC101809 | 90 |
| 6 | Nadeau-giroux Samuel | CAQC114735 | 80 |
| 7 | Alicia Fournier | CAQC103165 | 0 |
| 8 | Ghislain Fournel | CAQC101877 | 60 |
| 9 | Yannick Gagné | CAQC101812 | 50 |
| 10 | Jessyca Anglehart | CAQC106628 | 0 |
| 11 | Marcel St-pierre | CAQC102391 | 30 |
| 12 | Lawrence Laplante | CAQC103232 | 20 |
| 13 | Yanick Charette | CAQC101806 | 0 |
| 14 | Denis Langlois | CAQC110714 | 10 |
| 15 | Therese Langlois | CAQC115900 | 10 |
| Tirage | Ghislain Fournel | CAQC101877 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape