Heure: 20:45 Date: 2008-11-23 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Damier Bowen | CAQC116731 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yoann Lejeune | CAQC101809 | 250 |
| 3 | Denis Langlois | CAQC110714 | 90 |
| 4 | Yannick Gagné | CAQC101812 | 80 |
| 5 | Jessyca Anglehart | CAQC106628 | 0 |
| 6 | Pierre Coté | CAQC109967 | 60 |
| 7 | Nikola Frenette | CAQC108367 | 50 |
| 8 | Marcel St-pierre | CAQC102391 | 40 |
| 9 | Benjamins Secours | CAQC103000 | 30 |
| 10 | Michel Duplessis | CAQC106597 | 20 |
| 11 | Therese Langlois | CAQC115900 | 10 |
| Tirage | Denis Langlois | CAQC110714 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape