Heure: 19:00 Date: 2008-11-23 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc-andré Emond | CAQC112975 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marie-Ève Crochetière | CAQC104350 | 600 |
| 3 | Véronique Guimont | CAQC106341 | 500 |
| 4 | Charles-olivier Dion-coté | CAQC116197 | 400 |
| 5 | Nicolas Hetu | CAQC104304 | 250 |
| 6 | Daniel Landry | CAQC112934 | 100 |
| 7 | Jonathan Trudel | CAQC107809 | 100 |
| 8 | Louis-julien Jobidon | CAQC104668 | 90 |
| 9 | Robert Pouliot | CAQC100768 | 90 |
| 10 | Yvon Théberge | CAQC100859 | 80 |
| 11 | Maxime Bois | CAQC110969 | 80 |
| 12 | Michel Martel | CAQC103380 | 70 |
| 13 | Maxime Boily | CAQC107899 | 70 |
| 14 | Martin Savard | CAQC100392 | 60 |
| 15 | Daniel Dubé | CAQC111880 | 60 |
| 16 | Luc Trudel | CAQC107560 | 50 |
| 17 | Eric Jean | CAQC116795 | 50 |
| 18 | Pascal Giguère | CAQC107341 | 40 |
| 19 | Marc-andre Cloutier | CAQC103142 | 40 |
| 20 | Maxime Thibault | CAQC115087 | 0 |
| 21 | Yves Lamotte | CAQC115389 | 30 |
| 22 | Monique Roussel | CAQC107999 | 20 |
| 23 | Marcel Pelletier | CAQC107012 | 20 |
| 24 | Denis Germain | CAQC101375 | 10 |
| 25 | Jean Philip Godin | CAQC105842 | 10 |
| 26 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 10 |
| 27 | Pascal Côté-comeau | CAQC107402 | 10 |
| 28 | Marie Andrée Cyr | CAQC106656 | 10 |
| Tirage | Maxime Boily | CAQC107899 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape