Heure: 12:30 Date: 2008-11-22 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Claude Allaire | CAQC109055 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Felix Gerard | CAQC102178 | 400 |
| 3 | Christian Boivin | CAQC111982 | 250 |
| 4 | Richard Perreault | CAQC102882 | 0 |
| 5 | Suzanne Gendreau | CAQC107346 | 90 |
| 6 | François Gosselin | CAQC116015 | 80 |
| 7 | Serge Loranger | CAQC111085 | 70 |
| 8 | Daniel Harvey | CAQC106471 | 60 |
| 9 | Jean-louis Martel | CAQC103983 | 50 |
| 10 | Karl Cloutier | CAQC111589 | 0 |
| 11 | Lisette Jobin | CAQC102975 | 30 |
| 12 | Vincent Lamontagne | CAQC116606 | 20 |
| 13 | Jonathan Ouellet | CAQC112015 | 10 |
| 14 | Karl Hamel | CAQC102645 | 10 |
| 15 | Raynald Baril | CAQC102979 | 10 |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape