Heure: 12:30 Date: 2008-11-23 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Ouellet | CAQC112015 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jacques Tremblay | CAQC117496 | 70 |
| 3 | Suzanne Gendreau | CAQC107346 | 60 |
| 4 | Serge Loranger | CAQC111085 | 50 |
| 5 | Jean-louis Martel | CAQC103983 | 40 |
| 6 | Martin Fortier | CAQC110615 | 30 |
| 7 | François Gosselin | CAQC116015 | 20 |
| 8 | Bruno Ruest | CAQC100536 | 0 |
| Tirage | Serge Loranger | CAQC111085 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape