Heure: 14:00 Date: 2008-11-23 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Christiane Guindon | CAQC105098 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Blanchette | CAQC100894 | 500 |
| 3 | Sandra Seto | CAQC102279 | 400 |
| 4 | Jean-claude Chartrand | CAQC108818 | 250 |
| 5 | Dannys Barrette | CAQC103425 | 100 |
| 6 | Helena Fonseca | CAQC108922 | 90 |
| 7 | Michel Mainguy | CAQC104937 | 0 |
| 8 | Étienne St-amour | CAQC106226 | 70 |
| 9 | Marcel Proulx | CAQC104092 | 60 |
| 10 | Line Brazeau-régimbald | CAQC104095 | 50 |
| 11 | Mario Bastien | CAQC103148 | 40 |
| 12 | Jonathan Roy-daniel | CAQC104122 | 30 |
| 13 | Daniel Nitschkie | CAQC103215 | 20 |
| 14 | Dominique Jemus-larente | CAQC103138 | 10 |
| 15 | Pierre-luc Delarosbil | CAQC102771 | 10 |
| 16 | Véronique Turcotte | CAQC111542 | 10 |
| 17 | Ben Cameron | CAQC110843 | 10 |
| 18 | Marcel Hébert | CAQC114599 | 10 |
| 19 | Raphael Coulombe | CAQC111366 | 10 |
| 20 | Karine Bigras | CAQC105106 | 10 |
| 21 | Garry Lafrenière | CAQC103843 | 10 |
| 22 | Stéphane Dagenais | CAQC104172 | 10 |
| 23 | Robert Cyr | CAQC106829 | 10 |
| Tirage | Karine Bigras | CAQC105106 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape