Heure: 13:00 Date: 2008-11-24 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Karl Belley | CAQC113696 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sébastien Beaulé | CAQC114073 | 400 |
| 3 | Claude Allaire | CAQC109055 | 250 |
| 4 | Sabrina Langlais | CAQC115450 | 0 |
| 5 | Jacques Tremblay | CAQC117496 | 90 |
| 6 | Raynald Baril | CAQC102979 | 80 |
| 7 | Francois Dufour | CAQC106754 | 70 |
| 8 | Xavier Peter | CAQC100532 | 60 |
| 9 | Jean-philippe Bouchard | CAQC110955 | 50 |
| 10 | Francine Rioux | CAQC105654 | 40 |
| 11 | Daniel Harvey | CAQC106471 | 30 |
| 12 | Jocelyn Simard | CAQC103810 | 20 |
| 13 | Christian Bigaouette | CAQC106771 | 10 |
| 14 | Eric Racine | CAQC113067 | 10 |
| 15 | Jacques Simard | CAQC106605 | 10 |
| 16 | Danny Harvey | CAQC101026 | 10 |
| 17 | Guillaume Gladu | CAQC101400 | 10 |
| Tirage | Claude Allaire | CAQC109055 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape