Heure: 21:00 Date: 2008-11-23 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Boudreau | CAQC102659 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Fortier | CAQC110615 | 400 |
| 3 | Serge Loranger | CAQC111085 | 250 |
| 4 | Jean Sorel | CAQC113732 | 100 |
| 5 | Serge Côté | CAQC116578 | 0 |
| 6 | Daniel Harvey | CAQC106471 | 80 |
| 7 | Claude Boivin | CAQC111969 | 70 |
| 8 | Yolande Lepage | CAQC102423 | 60 |
| 9 | Yannick Taillon | CAQC116217 | 50 |
| 10 | Christian Boivin | CAQC111982 | 40 |
| 11 | Nicolas Legare | CAQC102625 | 30 |
| 12 | Alain Simard | CAQC109673 | 20 |
| 13 | André Bélanger | CAQC112055 | 10 |
| 14 | Jean-francois Rivard | CAQC112331 | 10 |
| 15 | Pierre Simard | CAQC108266 | 0 |
| 16 | Denis St-pierre | CAQC104809 | 10 |
| 17 | Stephane Racine | CAQC109596 | 10 |
| 18 | André Michaud | CAQC105488 | 10 |
| Tirage | Serge Loranger | CAQC111085 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape