Heure: 19:00 Date: 2008-11-23 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Suzie Pelletier | CAQC114946 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Hugo Lemay | CAQC101135 | 500 |
| 3 | Marc Côté | CAQC116301 | 400 |
| 4 | Luc Boivin | CAQC112418 | 250 |
| 5 | Serge Fleury | CAQC109433 | 100 |
| 6 | Eric Bouchard | CAQC111772 | 90 |
| 7 | Alain Poulin | CAQC107551 | 80 |
| 8 | Alain Landry | CAQC108103 | 70 |
| 9 | Frederic Fyfe | CAQC116456 | 60 |
| 10 | Mathieu Bessette | CAQC116514 | 50 |
| 11 | Bruno Girard | CAQC106081 | 40 |
| 12 | Kathy Soucy | CAQC107582 | 30 |
| 13 | Mathieu Pellerin | CAQC113634 | 20 |
| 14 | Jonathan Guay | CAQC115938 | 10 |
| 15 | Jean-sebastien Tarte | CAQC110673 | 10 |
| 16 | Stephane Steve Beaudry | CAQC106369 | 0 |
| 17 | Martin Gagné | CAQC103708 | 10 |
| 18 | Mathieu Legare | CAQC116455 | 10 |
| 19 | Jean Roy | CAQC100360 | 10 |
| 20 | Martin Ballard | CAQC110127 | 10 |
| 21 | Mario Tetreault | CAQC109566 | 0 |
| 22 | Jean-françois Desjardins | CAQC102313 | 10 |
| Tirage | Marc Côté | CAQC116301 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape