Heure: 19:30 Date: 2008-11-17 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Luc Bergeron | CAQC113863 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-françois Fichault | CAQC107752 | 500 |
| 3 | Johnny Bruna | CAQC112887 | 400 |
| 4 | Patrick Girard | CAQC100217 | 250 |
| 5 | Normand Frisko | CAQC111472 | 100 |
| 6 | Alfonso Bruna | CAQC111332 | 90 |
| 7 | Michael Chantal | CAQC109128 | 80 |
| 8 | Julie Laurendeau | CAQC107814 | 70 |
| 9 | Mario Liberatoscioli | CAQC109542 | 60 |
| 10 | Italia Mirliello | CAQC115687 | 50 |
| 11 | Gianluca Tilli | CAQC114888 | 0 |
| 12 | Jean-francois Deveault | CAQC113924 | 30 |
| 13 | France Pellerin | CAQC109171 | 20 |
| 14 | Carlo Paniconi | CAQC105710 | 10 |
| 15 | Robert A. Ricci | CAQC111742 | 10 |
| 16 | Martine Jasmin | CAQC111745 | 10 |
| 17 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 10 |
| 18 | Steve L abbee | CAQC116229 | 0 |
| 19 | Kevin Certosini | CAQC111797 | 10 |
| 20 | Maxime Marien | CAQC111055 | 10 |
| 21 | Raynald St-hilaire | CAQC111796 | 10 |
| 22 | Marc St-martin | CAQC111744 | 10 |
| Tirage | Robert A. Ricci | CAQC111742 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape