Heure: 20:30 Date: 2008-11-17 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | France Pellerin | CAQC109171 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martine Jasmin | CAQC111745 | 250 |
| 3 | Jean-francois Deveault | CAQC113924 | 90 |
| 4 | Julie Laurendeau | CAQC107814 | 80 |
| 5 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 70 |
| 6 | Robert A. Ricci | CAQC111742 | 60 |
| 7 | Kevin Certosini | CAQC111797 | 50 |
| 8 | Maxime Marien | CAQC111055 | 40 |
| 9 | Andre Rheaume | CAQC116149 | 0 |
| 10 | Steve L abbee | CAQC116229 | 0 |
| 11 | Italia Mirliello | CAQC115687 | 10 |
| Tirage | Andre Rheaume | CAQC116149 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape