Heure: 19:00 Date: 2008-11-23 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alexandre Coté Morin | CAQC112159 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jacques Tremblay | CAQC117496 | 250 |
| 3 | Maxime Vézina | CAQC100322 | 90 |
| 4 | Hélène Lavoie | CAQC106810 | 0 |
| 5 | Claude Paris | CAQC106716 | 70 |
| 6 | Jonathan Guay | CAQC108886 | 60 |
| 7 | Denis Martel | CAQC102434 | 50 |
| 8 | Karl Comeau | CAQC103440 | 40 |
| 9 | Stephane Thibeault | CAQC100541 | 30 |
| 10 | Gaetan Gravel | CAQC106778 | 20 |
| 11 | Pierre Cuerrier | CAQC101731 | 10 |
| Tirage | Maxime Vézina | CAQC100322 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape