Heure: 13:00 Date: 2008-11-23 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Isabelle Reniere | CAQC115768 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 400 |
| 3 | Michel Carle | CAQC104895 | 250 |
| 4 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 100 |
| 5 | Julien Carle | CAQC116774 | 90 |
| 6 | Cyrille Carle | CAQC115769 | 80 |
| 7 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 70 |
| 8 | Denis Bergeron | CAQC112438 | 60 |
| 9 | Marco Rondeau | CAQC109801 | 50 |
| 10 | Michel Boucher | CAQC104212 | 0 |
| 11 | Jeanne Lemay | CAQC110386 | 30 |
| 12 | Jacques Boucher | CAQC116536 | 20 |
| 13 | Pierre Moreau | CAQC114697 | 10 |
| 14 | Gynet Labreque | CAQC112437 | 10 |
| 15 | Daniel Boisvert | CAQC109718 | 10 |
| Tirage | Marco Rondeau | CAQC109801 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape