Heure: 19:15 Date: 2008-11-24 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvain Ouellette | CAQC114144 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Richard Leclerc | CAQC116324 | 0 |
| 3 | Kate Denis | CAQC112075 | 80 |
| 4 | Dominic Léveillé | CAQC112915 | 70 |
| 5 | Michel Fortin | CAQC114179 | 60 |
| 6 | Rodrigo Vargas | CAQC115643 | 50 |
| 7 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 40 |
| 8 | James Maher | CAQC103824 | 30 |
| 9 | Dave Bérubé | CAQC113000 | 20 |
| 10 | André Demers | CAQC102830 | 10 |
| Tirage | Kate Denis | CAQC112075 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape