Heure: 19:00 Date: 2008-11-24 Total: 50 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michael Ferland | CAQC113566 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-françois Lemieux | CAQC105038 | 1100 |
| 3 | Yves Lamontagne | CAQC116240 | 1000 |
| 4 | David Ladouceur | CAQC102844 | 0 |
| 5 | Claudia Kirouac | CAQC114751 | 800 |
| 6 | Tony Lajoie | CAQC114754 | 700 |
| 7 | Patrick Berube | CAQC100992 | 0 |
| 8 | Hal Lemire | CAQC104289 | 500 |
| 9 | Alain Paré | CAQC102862 | 400 |
| 10 | Christian Pellerin | CAQC102772 | 250 |
| 11 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 100 |
| 12 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 100 |
| 13 | Allan Page | CAQC102858 | 0 |
| 14 | Patrick Joyal | CAQC100086 | 100 |
| 15 | Denis Morin | CAQC102855 | 90 |
| 16 | Pascal Moreau | CAQC114145 | 90 |
| 17 | Edwin Herrera | CAQC113198 | 0 |
| 18 | Nick Chabot | CAQC105364 | 90 |
| 19 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 80 |
| 20 | Jean-maurice Fortin | CAQC116461 | 80 |
| 21 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 0 |
| 22 | François Boisvert | CAQC102815 | 80 |
| 23 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 70 |
| 24 | Pierre-olivier Lachapelle | CAQC102843 | 70 |
| 25 | Stéphane Allard | CAQC103634 | 70 |
| 26 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 70 |
| 27 | Rodrigo Vargas | CAQC115643 | 60 |
| 28 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 0 |
| 29 | Éric Parent | CAQC110984 | 60 |
| 30 | Richard Leclerc | CAQC116324 | 0 |
| 31 | Julio Joyal | CAQC102840 | 0 |
| 32 | Carlos Sansoucy | CAQC108110 | 0 |
| 33 | Francois Houle | CAQC115948 | 50 |
| 34 | Dominic Léveillé | CAQC112915 | 50 |
| 35 | Michel Fortin | CAQC114179 | 40 |
| 36 | Marco Gagné | CAQC102836 | 40 |
| 37 | Yannick Letendre | CAQC113539 | 0 |
| 38 | Dave Bérubé | CAQC113000 | 40 |
| 39 | Daniel Thomas | CAQC102875 | 30 |
| 40 | Steve Robitaille | CAQC107436 | 30 |
| 41 | Sylvain Ouellette | CAQC114144 | 30 |
| 42 | Steph Allard | CAQC106923 | 0 |
| 43 | David Baribeault | CAQC113541 | 0 |
| 44 | Dave Lavoie | CAQC114575 | 20 |
| 45 | André Demers | CAQC102830 | 20 |
| 46 | André Gagné | CAQC101269 | 20 |
| 47 | James Maher | CAQC103824 | 10 |
| 48 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 10 |
| 49 | Caroline Henry | CAQC115376 | 10 |
| 50 | Denis Jolin | CAQC106506 | 10 |
| Tirage | Tony Lajoie | CAQC114754 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape